UNTH Enugu College of Nursing Sciences Post UTME Batch A, B, C, D List
College of Nursing Sciences University of Nigeria Teaching Hospital Enugu Post-UTME holds on Friday 13th September 2024 FOR ALL THE CANDIDATES.
At digital learning Centre, IMT CAMPUS 3 ENUGU.
Time: 8.00AM.
- BATCH A
- BATCH B
- BATCH C
- BATCH D
COLLEGE OF NURSING SCIENCES
UNIVERSITY OF NIGERIA TEACHING HOSPITAL, ENUGU
POST UTME BATCH A LIST TIME: 8AM-9AM
S/N | APPLICATION NUMBER | LAST NAME | FIRST NAME | OTHER NAME |
---|---|---|---|---|
1 | /SON/FT/UD/2024/2025/17845 | ABBAPETER | PEACE | UDOKA |
2 | /SON/FT/UD/2024/2025/17880 | Abudu | Gift | Ochuwa |
3 | /SON/FT/UD/2024/2025/16376 | Adama | Blessing | Chidimma |
4 | /SON/FT/UD/2024/2025/16398 | ADAMECHI | CHIAGOZIE | CARLTON |
5 | /SON/FT/UD/2024/2025/16757 | ADE | JOY | ESTHER |
6 | /SON/FT/UD/2024/2025/17539 | ADIBE | CHIAGOZIE | LAWRENCE |
7 | /SON/FT/UD/2024/2025/16973 | ADIELE | CHIPURUIME | ESTHER |
8 | /SON/FT/UD/2024/2025/17806 | AGADA | JOY | OYIFIE |
9 | /SON/FT/UD/2024/2025/16540 | Agbasi | Chiamaka | Christabel |
10 | /SON/FT/UD/2024/2025/16838 | Agbedo | Joy | Onyemaobichukwu |
11 | /SON/FT/UD/2024/2025/16187 | AGBO | ESTHER | CHINENYE |
12 | /SON/FT/UD/2024/2025/16396 | AGBO | IFECHUKWU | HAPPINESS |
13 | /SON/FT/UD/2024/2025/16510 | AGBO | PRECIOUS | CHIDERA |
14 | /SON/FT/UD/2024/2025/16557 | AGBO | FAVOUR | UKAMAKA |
15 | /SON/FT/UD/2024/2025/16569 | AGBO | CHIDIMMA | ANNASTECIA |
16 | /SON/FT/UD/2024/2025/16704 | AGBO | PRECIOUS | CHIDIEBERE |
17 | /SON/FT/UD/2024/2025/16873 | AGBO | ANASTASIA | CHIDERA |
18 | /SON/FT/UD/2024/2025/17460 | AGBO | RITA | AMARACHUKWU |
19 | /SON/FT/UD/2024/2025/17507 | AGBO | EMMANUELLA | CHINENYE |
20 | /SON/FT/UD/2024/2025/16394 | AGBOWO | ADAOBI | CYNTHIA |
21 | /SON/FT/UD/2024/2025/16458 | Agbowo | Tochukwu | Precious |
22 | /SON/FT/UD/2024/2025/17785 | AGHOR | VICTORIA | IHECHUKWU |
23 | /SON/FT/UD/2024/2025/16183 | AGU | IFEOMA | GIFT |
24 | /SON/FT/UD/2024/2025/16406 | AGU | DEBORAH | CHIDIOGO |
25 | /SON/FT/UD/2024/2025/16534 | AGU | STEPHANIE | CHIKAODINAKA |
26 | /SON/FT/UD/2024/2025/16575 | AGU | SOMTOCHUKWU | EMMANUEL |
27 | /SON/FT/UD/2024/2025/17123 | AGU | BLESSING | CHEKWUBE |
28 | /SON/FT/UD/2024/2025/17165 | AGU | CHIAMAKA | VIVIAN |
29 | /SON/FT/UD/2024/2025/17262 | Agu | Chinyere | Gemma |
30 | /SON/FT/UD/2024/2025/16426 | AGUGUO | IJEOMA | PRISCA |
31 | /SON/FT/UD/2024/2025/16400 | AGUNYA | OLUOMA | YVONNE |
32 | /SON/FT/UD/2024/2025/16984 | AGUOZOR | NCHETACHUKWU | CHRISTIAN |
33 | /SON/FT/UD/2024/2025/17044 | AHAM | JAMES | - |
34 | /SON/FT/UD/2024/2025/17260 | AHANEKU | STEPHANIE | CHIDERA |
35 | /SON/FT/UD/2024/2025/16920 | AJAEGBU | SOPURUCHUKWU | CHRISTIAN |
36 | /SON/FT/UD/2024/2025/17964 | AJAGU | SOGIDECHUKWU | EMMANUELLA |
37 | /SON/FT/UD/2024/2025/18069 | AKHILOLO | AMINAT | TESSY |
38 | /SON/FT/UD/2024/2025/16936 | AKOR | ANN | CHIDIEBUBE |
39 | /SON/FT/UD/2024/2025/17402 | AKPATULU | PRECIOUS | ADAOBI |
40 | /SON/FT/UD/2024/2025/17627 | Akubumadu | Vera | Chinemerem |
41 | /SON/FT/UD/2024/2025/17219 | AKUBUO | JOSHUA | SOMTO |
42 | /SON/FT/UD/2024/2025/17020 | AKUNEDOZIOBI | MMESOMA | LILIAN |
43 | /SON/FT/UD/2024/2025/17468 | AKWUSIE | CHIOMA | RITA |
44 | /SON/FT/UD/2024/2025/16814 | ALIGWEKWE | CHIBUIKE | EMMANUEL |
45 | /SON/FT/UD/2024/2025/17196 | ALIOZOR | HENRY | CHIDERA |
46 | /SON/FT/UD/2024/2025/18016 | ALISON | PRINCESS | OLAEDO |
47 | /SON/FT/UD/2024/2025/16543 | ALO | BLESSING | MMESOMA |
48 | /SON/FT/UD/2024/2025/17387 | ALUMA | MIRACLE | OGECHUKWU |
49 | /SON/FT/UD/2024/2025/17186 | AMADI | JENNIFER | ADA |
50 | /SON/FT/UD/2024/2025/17421 | Amadi | Somtochukwu | Faithful |
51 | /SON/FT/UD/2024/2025/17677 | AMAECHI | CHIEMERIE | GERALDINE |
52 | /SON/FT/UD/2024/2025/17241 | AMAEZE | ADAEZE | GIFT, AMARACHI |
53 | /SON/FT/UD/2024/2025/17289 | AMAH | GOODNESS | CHINEMEREM |
54 | /SON/FT/UD/2024/2025/17159 | AMAKOR | OGECHUKWU | JOY |
55 | /SON/FT/UD/2024/2025/16263 | AMALU | MIRACLE | CHIEMERIE |
56 | /SON/FT/UD/2024/2025/17625 | AMALU | OMASIRICHUKWU | JOANNA |
57 | /SON/FT/UD/2024/2025/16958 | AMANOH | AMARA | - |
58 | /SON/FT/UD/2024/2025/17028 | AMARAKWUE | DIVINE-FAVOUR | - |
59 | /SON/FT/UD/2024/2025/16709 | Amechi | Cynthia | Mmesoma |
60 | /SON/FT/UD/2024/2025/16690 | Amobi | Chioma | Christabel |
61 | /SON/FT/UD/2024/2025/16479 | AMUH | IFEAYICHUKWU | STEPHEN ANGELO |
62 | /SON/FT/UD/2024/2025/16596 | AMUH | EMMANUELLA | KOSISOCHUKWU |
63 | /SON/FT/UD/2024/2025/17801 | AMUKA | ADAORAH | PRUDENCE |
64 | /SON/FT/UD/2024/2025/16850 | ANAYO-ONOH | CHIMDINDU | CHIOMA |
65 | /SON/FT/UD/2024/2025/17738 | ANEKE | COLLINS | OBUMNEME |
66 | /SON/FT/UD/2024/2025/17985 | ANEKE | MMESOMA | CHIZITEREM |
67 | /SON/FT/UD/2024/2025/16358 | ANENE-UDE | ANITA | CHIDIMMA |
68 | /SON/FT/UD/2024/2025/16211 | ANI | CHIZURUM | GOD'SGIFT |
69 | /SON/FT/UD/2024/2025/16230 | ANI | DIVINEFAVOUR | CHIMNECHEREM |
70 | /SON/FT/UD/2024/2025/16774 | ANI | CHISOM | MIRACLE |
71 | /SON/FT/UD/2024/2025/16922 | ANI | AMARACHI | SUSSAN |
72 | /SON/FT/UD/2024/2025/17022 | ANI | BLESSING | IFUNANYA |
73 | /SON/FT/UD/2024/2025/17103 | ANI | IRUOMA | JOY |
74 | /SON/FT/UD/2024/2025/17111 | ANI | FELICIA | AKUEZUMKPA |
75 | /SON/FT/UD/2024/2025/17297 | ANI | KOSISOCHUKWU | PRECIOUS |
76 | /SON/FT/UD/2024/2025/17316 | ANI | CHIDIEBUBE | EUNICE |
77 | /SON/FT/UD/2024/2025/17470 | ANI | CALEB | CHIMAUZOR |
78 | /SON/FT/UD/2024/2025/17697 | Ani | Chioma | - |
79 | /SON/FT/UD/2024/2025/17803 | ANI | CHIAMAKA | JOAN |
80 | /SON/FT/UD/2024/2025/17978 | Ani | Chidimma | Favour |
81 | /SON/FT/UD/2024/2025/18037 | ANI | CHINEDU | GODSWILL |
82 | /SON/FT/UD/2024/2025/18040 | Ani | Oluomachi | Pamela |
83 | /SON/FT/UD/2024/2025/17412 | ANIAGBA | CHISOM | FAVOUR |
84 | /SON/FT/UD/2024/2025/16616 | ANIAKO | OLUEBUBE | ROSEMARY |
85 | /SON/FT/UD/2024/2025/17442 | ANICHEBE | EMMANUELLA | CHIDUMEBI |
86 | /SON/FT/UD/2024/2025/17532 | ANIDIOBI | MMESOMA | FAVOUR |
87 | /SON/FT/UD/2024/2025/17217 | ANIEHE | IFUNANYA | MIRACLE |
88 | /SON/FT/UD/2024/2025/17914 | Anieke | Chinenye | Mary Jane |
89 | /SON/FT/UD/2024/2025/17205 | ANIEKWE | SUSANNA | DABERECHUKWU |
90 | /SON/FT/UD/2024/2025/17393 | ANIEKWILO | GRACE | CHIDERA |
91 | /SON/FT/UD/2024/2025/17057 | ANIGBO | MUNACHIMSO | GOLD |
92 | /SON/FT/UD/2024/2025/16784 | ANIH | PRECIOUS | CHINECHEREM |
93 | /SON/FT/UD/2024/2025/17440 | ANIH | AKACHUKWU | CALEB |
94 | /SON/FT/UD/2024/2025/16454 | ANINKWO | NKIRUKA | SAMUELLA |
95 | /SON/FT/UD/2024/2025/17579 | ANINWENE | ADAORA | PASCALINE |
96 | /SON/FT/UD/2024/2025/16701 | ANINZE | WISDOM | CHINEMEREM |
97 | /SON/FT/UD/2024/2025/17793 | ANIOBI | SAMUEL | CHIDOZIE |
98 | /SON/FT/UD/2024/2025/17581 | Aniokolo | Somtochukwu | Godswill |
99 | /SON/FT/UD/2024/2025/16490 | ANIONU | MMESOMA | FAVOUR |
100 | /SON/FT/UD/2024/2025/17891 | ANUKWEM | MIRACLE | NKEMDIRIM |
101 | /SON/FT/UD/2024/2025/16607 | ANUNOBI | IFECHUKWU | HAPPINESS |
102 | /SON/FT/UD/2024/2025/17352 | Anyaka | Sophia | Chiamaka |
103 | /SON/FT/UD/2024/2025/16598 | ANYANWU | JULIET | NWADIUTO |
104 | /SON/FT/UD/2024/2025/17526 | ANYAWU | CHIAMAKA | JANEFRANCES |
105 | /SON/FT/UD/2024/2025/17683 | APUAMAGA | ISIOMA | CHELSEA |
106 | /SON/FT/UD/2024/2025/17668 | ARAMNONU | CHISOM | JESSICA |
107 | /SON/FT/UD/2024/2025/17097 | ARIWODO | CHIEMERIE | CHIDIADI |
108 | /SON/FT/UD/2024/2025/17746 | AROH | OBIAGELI | JANE |
109 | /SON/FT/UD/2024/2025/16967 | Aroyehun | Alice | Oluwaseun |
110 | /SON/FT/UD/2024/2025/16462 | ARUKWE | MIRACLE | OLUEBUBE |
111 | /SON/FT/UD/2024/2025/16342 | Arum | Favour | Munachimso |
112 | /SON/FT/UD/2024/2025/16846 | ASADU | OLUOMA | PRECIOUS |
113 | /SON/FT/UD/2024/2025/17169 | Asamonye | peter | chijiokem |
114 | /SON/FT/UD/2024/2025/17528 | ASHUKE | CHIBUIKE | POLYCAP |
115 | /SON/FT/UD/2024/2025/16282 | ASOGWA | MMESOMACHUKWU | FAVOUR |
116 | /SON/FT/UD/2024/2025/16883 | ASOGWA | EUPHEMIA | CHINONSO |
117 | /SON/FT/UD/2024/2025/17561 | ASOGWA | CYNTHIA | CHIAMAKA |
118 | /SON/FT/UD/2024/2025/17612 | ASOGWA | JULIET | OGECHI |
119 | /SON/FT/UD/2024/2025/17344 | Atoji | Gift | Adaeze |
120 | /SON/FT/UD/2024/2025/16203 | ATTAH | HAPPINESS | RICHAEL |
121 | /SON/FT/UD/2024/2025/16688 | ATTAH | GIFT | ONYINYE |
122 | /SON/FT/UD/2024/2025/17753 | AUSTIN | WISDOM | CHUKWUEMEKA |
123 | /SON/FT/UD/2024/2025/16288 | AZUDIUGWU | OLUOMACHUKWU | MARYFAUSTINA |
124 | /SON/FT/UD/2024/2025/16307 | BELONWU | CHIKAODINAKA | CALLISTUS |
125 | /SON/FT/UD/2024/2025/16519 | BENJAMIN | GOD'SWILL | CHIDERA |
126 | /SON/FT/UD/2024/2025/17230 | BENJAMIN | MMESOMA | CRISS MIICHELL |
127 | /SON/FT/UD/2024/2025/17454 | BENJAMIN | PRECIOUS | CHINYENUM |
128 | /SON/FT/UD/2024/2025/17755 | CHETEZE | RITA | CHIDERA |
129 | /SON/FT/UD/2024/2025/16352 | CHIBUIKEM | TESTIMONY | CHIDINYEREM |
130 | /SON/FT/UD/2024/2025/17132 | CHIBUOKE | CHIAGBANWE | PREVAILER |
131 | /SON/FT/UD/2024/2025/16502 | CHIBUZO | OBIANUJUNWA | MARTHA |
132 | /SON/FT/UD/2024/2025/17136 | Chibuzo | Prisca | Chinaemere |
133 | /SON/FT/UD/2024/2025/17832 | Chidiadi | Tochukwu | Victor |
134 | /SON/FT/UD/2024/2025/17960 | CHIDIADI | CHIBUOKE | VICTORIA |
135 | /SON/FT/UD/2024/2025/16892 | CHIDIEBERE | PRECIOUS | CHIZARAM |
136 | /SON/FT/UD/2024/2025/16138 | Chidozie | Precious | Adachukwu |
137 | /SON/FT/UD/2024/2025/18020 | Chidume | Kelechi | Divine |
138 | /SON/FT/UD/2024/2025/16290 | Chiedozie | Chidiogo | Nneoma |
139 | /SON/FT/UD/2024/2025/16940 | CHIELOZONAM | EMMANUEL | CHIAGOZIEM |
140 | /SON/FT/UD/2024/2025/17299 | CHIGBO | CHIDERA | JESSICA |
141 | /SON/FT/UD/2024/2025/16549 | CHIGOZIE | FAVOUR | CHINAZARKPERE |
142 | /SON/FT/UD/2024/2025/17615 | CHIJIOKE | AMARACHUKWU | JUDITH |
143 | /SON/FT/UD/2024/2025/17898 | CHIJIOKE | VICTOR | DANIEL CHIJINDU |
144 | /SON/FT/UD/2024/2025/16578 | CHIKA | MIRACLE | ADA |
145 | /SON/FT/UD/2024/2025/16234 | CHILOTA | PRECIOUS | CHUKWUEMEKA |
146 | /SON/FT/UD/2024/2025/16769 | CHIMALUOKE | UCHENNA | LILIAN |
147 | /SON/FT/UD/2024/2025/16914 | CHIME | PRECIOUS | NNEOMA |
148 | /SON/FT/UD/2024/2025/16999 | Chimezie | Desire | Nmesoma |
149 | /SON/FT/UD/2024/2025/16148 | CHIWETALU | MMESOMA | DIVINEFAVOUR |
150 | /SON/FT/UD/2024/2025/16506 | CHRIS | MBANEFO | VALENTIA |
151 | /SON/FT/UD/2024/2025/17076 | CHRISTOPHER | CHINECHEREM | PAMELA |
152 | /SON/FT/UD/2024/2025/16662 | CHUKWU | EMMANUELLA | ADANNA |
153 | /SON/FT/UD/2024/2025/17291 | CHUKWU | SUCCESS | UZOAMAKA |
154 | /SON/FT/UD/2024/2025/17324 | CHUKWU | ANGEL | KAMSI |
155 | /SON/FT/UD/2024/2025/17350 | Chukwu | Chisom | Esther |
156 | /SON/FT/UD/2024/2025/17450 | CHUKWU | CHISOM | LUCY |
157 | /SON/FT/UD/2024/2025/17503 | CHUKWU | GLORIA | CHINEMEREM |
158 | /SON/FT/UD/2024/2025/17670 | CHUKWU | FAVOUR | MMESOMA |
159 | /SON/FT/UD/2024/2025/17723 | CHUKWU | EMMANUEL | EBUBE |
160 | /SON/FT/UD/2024/2025/17873 | Chukwu | David | Ugwumsinachi |
161 | /SON/FT/UD/2024/2025/17332 | CHUKWUDI | PRECIOUS | NNENNA |
162 | /SON/FT/UD/2024/2025/18032 | CHUKWUEDE | AMARA | FAVOUR |
163 | /SON/FT/UD/2024/2025/16842 | CHUKWUEMEKA | IFEDICHIMMA | JESSICA |
164 | /SON/FT/UD/2024/2025/17215 | CHUKWUEMEZIE | BLESSING | OBIOMA |
165 | /SON/FT/UD/2024/2025/17679 | CHUKWUJIKWU | FRANCISCA | NMESOMA |
166 | /SON/FT/UD/2024/2025/16969 | CHUKWUJINDU | IMMACULATA | CHISOM |
167 | /SON/FT/UD/2024/2025/16658 | CHUKWUMA | EKPEREAMAKA | SUCCESS |
168 | /SON/FT/UD/2024/2025/17505 | CHUKWUMA | PRECIOUS | OGOCHUKWU |
169 | /SON/FT/UD/2024/2025/16312 | CHUKWUMAIKE | FAVOUR | CHIEMELA |
170 | /SON/FT/UD/2024/2025/17536 | CHUKWUMAKWE | OGECHI | AGNES |
171 | /SON/FT/UD/2024/2025/16780 | CHUKWUNONSO | GOODNESS | CHIMEREMUMMA |
172 | /SON/FT/UD/2024/2025/17828 | CHUMA-IJEH | MUNACHIMSO | EMMANUELLA |
173 | /SON/FT/UD/2024/2025/16456 | CLIFFORD | HEPHZIBAH | UDOCHUKWU |
174 | /SON/FT/UD/2024/2025/17120 | CRESCENT | PEACE | CHIOMA |
175 | /SON/FT/UD/2024/2025/17328 | DANIEL | UNIQUE | OLUOMACHI |
176 | /SON/FT/UD/2024/2025/17730 | DANIEL | ONYINYECHUKWU | PRECIOUS |
177 | /SON/FT/UD/2024/2025/16650 | Dara | Deborah | Ekpereamaka |
178 | /SON/FT/UD/2024/2025/17026 | DIALA | CHIZITERE | LAURA |
179 | /SON/FT/UD/2024/2025/16666 | DIUKA | UGOCHUKWU | FRANKLIN |
180 | /SON/FT/UD/2024/2025/17656 | DOZIE-ATU | NNAMDI | EMMANUEL |
181 | /SON/FT/UD/2024/2025/18022 | DUMBI | SOPHIA | OGECHI |
182 | /SON/FT/UD/2024/2025/16900 | DUROHA | OGECHI | BLESSING |
183 | /SON/FT/UD/2024/2025/16992 | DURUOHA | KOSISOCHUKWU | FAVOUR |
184 | /SON/FT/UD/2024/2025/17178 | DURUOHA | IFECHUKWU | VIVIAN |
185 | /SON/FT/UD/2024/2025/17773 | Eberechukwu | Lily | Chiamaka |
186 | /SON/FT/UD/2024/2025/16190 | EBIBOWALE | AYODELE | MARY |
187 | /SON/FT/UD/2024/2025/17369 | EBOM | NAOMI | OGOCHUKWU |
188 | /SON/FT/UD/2024/2025/16460 | EBUNYEBE | CHIDINMA | JESSICA |
189 | /SON/FT/UD/2024/2025/17648 | Eçheta | Princess | Chiwendu |
190 | /SON/FT/UD/2024/2025/16153 | EDEANI | MARGARET | OGOCHUKWU |
191 | /SON/FT/UD/2024/2025/16280 | EDEH | CHINAZA | VICTORIA |
192 | /SON/FT/UD/2024/2025/16305 | EDEH | FAVOUR | CHIDERA |
193 | /SON/FT/UD/2024/2025/16603 | EDEH | JULIET | CHIKAMSO |
194 | /SON/FT/UD/2024/2025/17041 | EDEH | CHIOMA | FAVOUR |
195 | /SON/FT/UD/2024/2025/18095 | EDEH | CHIDINMA | GERALDINE |
196 | /SON/FT/UD/2024/2025/16860 | EDEH-PHILIP | CHARITY | CHIAMAKA |
197 | /SON/FT/UD/2024/2025/16271 | EDI | DIVINE | NMESOMA |
198 | /SON/FT/UD/2024/2025/17489 | EDWIN | HAPPINESS | UJUNWA |
199 | /SON/FT/UD/2024/2025/16963 | EFIKAODO | CHRISTIAN | CHIAGOZIE |
200 | /SON/FT/UD/2024/2025/17583 | EFUNGWU | DIVINE-DESTINY | CHIGEMEZU |
201 | /SON/FT/UD/2024/2025/16362 | EGBO | FAVOUR | CHIAMAKA |
202 | /SON/FT/UD/2024/2025/17254 | EGBOGAH | CHISOM | MIRACLE |
203 | /SON/FT/UD/2024/2025/17010 | EGBULEFU | CHINAZA | BLESSING |
204 | /SON/FT/UD/2024/2025/17850 | EGESI | CHINECHEREM | PEACE |
205 | /SON/FT/UD/2024/2025/17740 | Egesia | Precious | Chiamaka |
206 | /SON/FT/UD/2024/2025/18018 | Egwu | Chidinma | Elizabeth |
207 | /SON/FT/UD/2024/2025/16656 | Ejim | Chioma | Susan |
208 | /SON/FT/UD/2024/2025/17211 | EJIOFOR | SOEKEMA | BAHKITA |
209 | /SON/FT/UD/2024/2025/16808 | EKEANYANWU | COLLINS | CHUKWUEBUKA |
210 | /SON/FT/UD/2024/2025/16337 | Ekeghalu | Somunachimso | Anastasia |
211 | /SON/FT/UD/2024/2025/17293 | EKEH | NMESOMMA | FAVOUR |
212 | /SON/FT/UD/2024/2025/16632 | EKENE | EMMANUEL | CHIBUIKE |
213 | /SON/FT/UD/2024/2025/16524 | EKOWA | JOY | UCHECHUKWU |
214 | /SON/FT/UD/2024/2025/16142 | EKWECHUKWU | MIRACLE | CHINEMEREM |
215 | /SON/FT/UD/2024/2025/17787 | ELEONU | GOODNESS | CHINWEMMERI |
216 | /SON/FT/UD/2024/2025/16367 | ELIAS | AMARACHI | JENNIFER |
217 | /SON/FT/UD/2024/2025/16370 | ELUMA | IFUNANYA | DIVINEFAVOUR |
218 | /SON/FT/UD/2024/2025/16178 | Emejuru | Florence | Ginikachukwu |
219 | /SON/FT/UD/2024/2025/16180 | Emejuru | Jennifer | Ginikachukwu |
220 | /SON/FT/UD/2024/2025/16323 | EMEKA | EUCHARIA | MMESOMA |
221 | /SON/FT/UD/2024/2025/17681 | EMEKA | FAITH | ONYINYECHUKWU |
222 | /SON/FT/UD/2024/2025/17577 | EMEKA-ORJI | CHISOM | PRECIOUS |
223 | /SON/FT/UD/2024/2025/17034 | EMENIKE | CHINAZA | MARYANN |
224 | /SON/FT/UD/2024/2025/17603 | EMERE | CHRISTABEL | CHINEACHERE |
225 | /SON/FT/UD/2024/2025/16586 | Emmanuel | Favour | Chidiebube |
226 | /SON/FT/UD/2024/2025/16898 | EMMANUEL | ESTHER | CHIAMAKA |
227 | /SON/FT/UD/2024/2025/17338 | Emmanuel | Cecilia | Ene |
228 | /SON/FT/UD/2024/2025/16765 | ENE | PASCHAL | CHIEMERIE |
229 | /SON/FT/UD/2024/2025/16634 | ENEANIOFU | PRECIOUS | CHIMDIUTO |
230 | /SON/FT/UD/2024/2025/16161 | ENEH | SOMTOCHUKWU | BLESSING |
231 | /SON/FT/UD/2024/2025/16335 | Eneh | Ezichi | Chioma |
232 | /SON/FT/UD/2024/2025/16727 | ENEH | CHIGOZIE | CHARLES |
233 | /SON/FT/UD/2024/2025/16836 | ENEH | SHAWN | CHUKWURA |
234 | /SON/FT/UD/2024/2025/17812 | ENEH | CHINONYELUM | COLLET |
235 | /SON/FT/UD/2024/2025/17922 | ENEH | IFEBUCHE | BLESSING |
236 | /SON/FT/UD/2024/2025/17775 | ENEOGBO | FAITH | ONYINYE |
237 | /SON/FT/UD/2024/2025/16620 | ENOYI | PATRICIA | IBERIE |
238 | /SON/FT/UD/2024/2025/17517 | Enwereuzo | Mmesoma | Favour |
239 | /SON/FT/UD/2024/2025/16678 | EPHRAIM | EBUBECHI | CHRISTABEL |
240 | /SON/FT/UD/2024/2025/16988 | EPHRAIM | SUCCESS | IFEBUCHE |
241 | /SON/FT/UD/2024/2025/17777 | EPHRAIM | CHINAZA | FAVOUR |
242 | /SON/FT/UD/2024/2025/16761 | Eric | Precious | Chidimma |
243 | /SON/FT/UD/2024/2025/16410 | ERNEST | EZINNE | SERAH |
244 | /SON/FT/UD/2024/2025/17485 | ESEMUZE | KAMSIYO | FAVOUR |
245 | /SON/FT/UD/2024/2025/17167 | ETUHULE | COMFORT | OLUCHI |
246 | /SON/FT/UD/2024/2025/16172 | EZE | CHISOM | JENNIFER |
247 | /SON/FT/UD/2024/2025/16209 | EZE | Nmesoma | Jessica |
248 | /SON/FT/UD/2024/2025/16436 | EZE | MERCY | CHINAZA |
249 | /SON/FT/UD/2024/2025/16484 | EZE | MIRACLE | WINNER |
250 | /SON/FT/UD/2024/2025/16526 | EZE | AMANDA | CHIDINMA |
251 | /SON/FT/UD/2024/2025/16626 | EZE | CYNTHIA | IFUNANYACHUKWU |
252 | /SON/FT/UD/2024/2025/16699 | EZE | CHUKWUEMEKA | PASCHAL |
253 | /SON/FT/UD/2024/2025/16714 | EZE | CHIOMA | PRECIOUS |
254 | /SON/FT/UD/2024/2025/16725 | EZE | ROSEMARY | - |
255 | /SON/FT/UD/2024/2025/16736 | EZE | DEBORAH | - |
256 | /SON/FT/UD/2024/2025/16749 | EZE | CHINEMEREM | PRISCILIA |
257 | /SON/FT/UD/2024/2025/16864 | EZE | ALEXANDRA | CHUKWUDERA |
258 | /SON/FT/UD/2024/2025/16890 | EZE | DARLINGTON | CHIBUIKE |
259 | /SON/FT/UD/2024/2025/16902 | Eze | Philomina | Ifebuche |
260 | /SON/FT/UD/2024/2025/17001 | EZE | CHIDERA | RITA |
261 | /SON/FT/UD/2024/2025/17188 | EZE | FAVOUR | OLUEBUBE |
262 | /SON/FT/UD/2024/2025/17245 | EZE | BLESSING | CHIDERA |
263 | /SON/FT/UD/2024/2025/17249 | EZE | TOCHUKWU | EMMANUELLA |
264 | /SON/FT/UD/2024/2025/17252 | EZE | DABERECHI | PRECIOUS |
265 | /SON/FT/UD/2024/2025/17346 | Eze | Oluchukwu | Promise |
266 | /SON/FT/UD/2024/2025/17348 | Eze | Emmanuella | Oluebube |
267 | /SON/FT/UD/2024/2025/17389 | Eze | Joy | Mmesoma |
268 | /SON/FT/UD/2024/2025/17530 | EZE | JESSICA | ELIZABETH |
269 | /SON/FT/UD/2024/2025/17592 | EZE | SOMMACHI | GARNET |
270 | /SON/FT/UD/2024/2025/17748 | EZE | AMARACHI | DIVINE FAVOUR |
271 | /SON/FT/UD/2024/2025/17957 | EZE | AGATHA | CHISOM |
272 | /SON/FT/UD/2024/2025/16207 | EZEAKO | MIRACLE | KENECHUKWU |
273 | /SON/FT/UD/2024/2025/17928 | EZEALOR | CHIAMAKA | RUTH |
274 | /SON/FT/UD/2024/2025/17055 | Ezechi | Precious | Ugochi |
275 | /SON/FT/UD/2024/2025/17464 | EZECHI | CHIOMA | MARY |
276 | /SON/FT/UD/2024/2025/17552 | Ezedike | Stephanie | Adaeze |
277 | /SON/FT/UD/2024/2025/16431 | EZEH | CHISOM | PRECIOUS |
278 | /SON/FT/UD/2024/2025/16643 | EZEH | CHISOM | LUCIA |
279 | /SON/FT/UD/2024/2025/16645 | EZEH | CHIDERA | GABRIEL |
280 | /SON/FT/UD/2024/2025/16918 | EZEH | PRECIOUS | NMESOMA |
281 | /SON/FT/UD/2024/2025/16942 | EZEH | AMARACHI | GLORY |
282 | /SON/FT/UD/2024/2025/17256 | EZEH | MMESOMACHUKWU | DIVINEGIFT |
283 | /SON/FT/UD/2024/2025/17941 | EZEH | BRIGHT | CHIDERA |
284 | /SON/FT/UD/2024/2025/17996 | Ezeh | marvellous | chidera |
285 | /SON/FT/UD/2024/2025/17515 | Ezeilo | Chigozie | Dominion |
286 | /SON/FT/UD/2024/2025/17715 | EZEJI | GIFT | KAMSIYOCHUKWU |
287 | /SON/FT/UD/2024/2025/16415 | EZEJIOFOR | SOMTOCHUKWU | DIVINEFAVOUR |
288 | /SON/FT/UD/2024/2025/17635 | EZEJIOFOR | CHIDERA | PROMISE |
289 | /SON/FT/UD/2024/2025/17200 | EZEKIEL | BLESSING | CHIJINDU |
290 | /SON/FT/UD/2024/2025/18079 | EZEKIEL | BETHEL | CHINWENDU |
291 | /SON/FT/UD/2024/2025/16194 | Ezekwem | Rita | Chinemerem |
292 | /SON/FT/UD/2024/2025/16199 | Ezema | Favour | Chinemerem |
293 | /SON/FT/UD/2024/2025/16799 | Ezendu | Gift | Adaku |
294 | /SON/FT/UD/2024/2025/16975 | EZENNAYA | AMARACHUKWU | PERPETUAL |
295 | /SON/FT/UD/2024/2025/17150 | Ezenwa | Amarachukwu | Godsgift |
296 | /SON/FT/UD/2024/2025/17050 | EZENWUGO | PRECIOUS | CHINONSO |
297 | /SON/FT/UD/2024/2025/17354 | Ezeoma | Chijindu | Favour |
298 | /SON/FT/UD/2024/2025/18008 | EZEUCHEGBU | KENECHUKWU | BONAVENTURE |
299 | /SON/FT/UD/2024/2025/17356 | Ezeugwu | Chinaza | Emmanuella |
300 | /SON/FT/UD/2024/2025/17988 | EZI | JENNIFER | CHIAMAKA |
301 | /SON/FT/UD/2024/2025/17930 | EZIECHILE | FAVOUR | NMESOMACHI |
302 | /SON/FT/UD/2024/2025/17808 | EZIHE | REBECCA | CHIZARAM |
303 | /SON/FT/UD/2024/2025/16385 | ezikanyi | amarachi | E. |
304 | /SON/FT/UD/2024/2025/18075 | EZIKE | MARYCYNTHIA | CHIDERA |
